Alle priser neden for er i danske kroner.
Nederst på siden finder du øvrige vilkår for leje af hytter.
Uge 6-16 43-48 |
Uge 17-23 36-4 |
Uge 24 | Uge 25,26 | Uge 27 |
Uge 28-31 |
Uge 32 |
Uge 33,34 |
Uge 35 |
Uge 42 |
|
Campinghytter 4 personer, 15 kvm u/bad og toilet | 1,900 | 3,900 | 2,150 | 4,300 | 5,300 | 4,300 | 2,850 | 2,150 | 2,450 | |
Campinghytter 3-4 personers,20 kvm med toilet u/bad | 2,100 | 4,900 | 2,450 | 5,300 | 7,300 | 5,300 | 3,350 | 2,450 | 2,800 | |
Campinghytter 4-6 personers, 25 kvm med toilet og bad | 2,850 | 5,900 | 3,450 | 7,300 | 9,300 | 7,300 | 4,350 | 3,450 | 3,450 | |
4 pers. alm. luksushytte, 30 kvm m/wc og bad | 2,900 | 3,200 | 7,000 | 3,950 | 8,300 | 11,300 | 8,300 | 4,850 | 3,950 | 4,200 |
4 pers. spa*-/flex luksushytte, 30 kvm m/wc og bad | 2,901 | 3,200 | 7,000 | 3,950 | 8,300 | 11,300 | 8,300 | 4,850 | 3,950 | 4,200 |
5 pers. hytte m/wc, 30 kvm m/wc og bad | 2,902 | 3,200 | 7,000 | 3,950 | 8,300 | 11,300 | 8,300 | 4,850 | 3,950 | 4,200 |
8 pers. feriehus , 150 m2 ** m/wc og bad | 4,700 | 5,250 | 11,000 | 5,750 | 11,300 | 16,300 | 11,300 | 6,350 | 5,750 | 6,300 |
Sengelinned kan tilkøbes for 150,- per sæt. Ydermere er der mulighed for at leje weekendseng & højstol til 75,-/stk. per uge.
* + vandforbrug i spa hytten
** + vand- og elforbrug i hus.
Priserne er ekskl. rengøringsdepositum.
OBS se: “Reservations- og lejebetingelser“
Der tages forbehold for tastefejl.
Inkluderet i prisen når I bor i campinghytte og luksushytte på Sannes
Sengelinned er ikke inkluderet når du lejer campinghytte. Du har mulighed for selv at medbringe sengelinned eller bestille sengelinned inden ankomst ved at kontakte os.
Strøm og vand afregnes efter forbrug og afregnes ved afrejsen i receptionen.’
Hytter kan overtages fra kl. 15.00, afrejse skal ske senest kl. 11.00 – HUSK alle chipkort/nøgler – også evt. kort til bommen skal afleveres i receptionen.
Hunde og kæledyr er velkomne i udvalgte hytter. Læs mere om camping med hund
Færgebilletter skal bestilles direkte på Bornholms Linjen.